<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>Flowresulting</title>
	<atom:link href="http://www.flowresulting.nl/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.flowresulting.nl</link>
	<description>Marketingmentaliteit</description>
	<lastBuildDate>Tue, 15 May 2012 12:09:56 +0000</lastBuildDate>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.3.1</generator>
<xhtml:meta xmlns:xhtml="http://www.w3.org/1999/xhtml" name="robots" content="noindex" />
		<item>
		<title>Welkom op ons flowblog!</title>
		<link>http://www.flowresulting.nl/welkom-op-ons-flowblog/?utm_source=rss&#038;utm_medium=rss&#038;utm_campaign=welkom-op-ons-flowblog</link>
		<comments>http://www.flowresulting.nl/welkom-op-ons-flowblog/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 15 May 2012 07:16:49 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Jasper</dc:creator>
				<category><![CDATA[Nieuws]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.flowresulting.nl/?p=4961</guid>
		<description><![CDATA[Beste lezer! Welkom op ons nieuwe blog! Op deze plek gaan we onze denkwereld met jullie delen door het plaatsen van nieuws, artikelen, columns en andere berichten die wij interessant vinden. Bij wijze van aftrap komen vandaag de artikelen uit de nieuwe Flowhow op de blog. Wij nodigen u van harte uit om naar hartelust...</br><a href="http://www.flowresulting.nl/welkom-op-ons-flowblog/"><u>Lees meer</u></a>]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.flowresulting.nl/welkom-op-ons-flowblog/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Uncommon Service</title>
		<link>http://www.flowresulting.nl/boeksamenvattingen/uncommon-service/?utm_source=rss&#038;utm_medium=rss&#038;utm_campaign=uncommon-service</link>
		<comments>http://www.flowresulting.nl/boeksamenvattingen/uncommon-service/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 14 May 2012 18:33:14 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Bart</dc:creator>
		
		<guid isPermaLink="false">http://www.flowresulting.nl/?post_type=boeksamenvattingen&#038;p=4964</guid>
		<description><![CDATA[  Veel dienstverlenende organisaties geloven dat ze goed kunnen zijn in alles, dat medewerkers het probleem zijn achter wanprestaties en dat klanten het niet merken wanneer je ze even iets minder aandacht geeft. Frei &#38; Morris houden de lezer een spiegel voor: Hoe goed is jouw dienstverlening écht? Maar vooral ook wordt uitgelegd hoe excellente...</br><a href="http://www.flowresulting.nl/boeksamenvattingen/uncommon-service/"><u>Lees meer</u></a>]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.flowresulting.nl/boeksamenvattingen/uncommon-service/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Junior Adviseur</title>
		<link>http://www.flowresulting.nl/vacatures/junior-adviseur/?utm_source=rss&#038;utm_medium=rss&#038;utm_campaign=junior-adviseur</link>
		<comments>http://www.flowresulting.nl/vacatures/junior-adviseur/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 09 May 2012 07:49:48 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Bart</dc:creator>
		
		<guid isPermaLink="false">http://www.flowresulting.nl/?page_id=3690</guid>
		<description><![CDATA[Over Flow resulting Flow resulting helpt bedrijven groeien door effectieve marketing, marketingcommunicatie en sales. Onze missie is het helpen bouwen van organisaties die de klant niet alleen &#8216;begrijpen&#8217;, maar &#8216;leven&#8217;. Marketing is dan niet alleen een afdeling, maar een kwestie van mentaliteit. Dat betekent dat we in onze aanpak veel aandacht besteden aan wat marketing...</br><a href="http://www.flowresulting.nl/vacatures/junior-adviseur/"><u>Lees meer</u></a>]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.flowresulting.nl/vacatures/junior-adviseur/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Jouw &#8216;customer effort&#8217; bepalen?</title>
		<link>http://www.flowresulting.nl/jouw-customer-effort-bepalen/?utm_source=rss&#038;utm_medium=rss&#038;utm_campaign=jouw-customer-effort-bepalen</link>
		<comments>http://www.flowresulting.nl/jouw-customer-effort-bepalen/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 08 May 2012 14:29:42 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Jasper</dc:creator>
				<category><![CDATA[Artikelen]]></category>
		<category><![CDATA[Loyaliteit]]></category>
		<category><![CDATA[service]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.flowresulting.nl/?p=4904</guid>
		<description><![CDATA[Quick scan vanzelfsprekende dienstverlening: Outside-in + Inside-out Moeite is subjectief Hoe vanzelfsprekend is jouw dienstverlening? Nog ergens onnodige drempels ingebouwd voor klanten? Een ‘paarse krokodil’ in het zicht staan? Geef je nog wel eens wat extra werk aan klanten waar zij jou voor betalen? Om hier achter te komen is het in ieder geval nodig...</br><a href="http://www.flowresulting.nl/jouw-customer-effort-bepalen/"><u>Lees meer</u></a>]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.flowresulting.nl/jouw-customer-effort-bepalen/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Maak het je klant makkelijker met een app!</title>
		<link>http://www.flowresulting.nl/maak-het-je-klant-makkelijker-met-een-app/?utm_source=rss&#038;utm_medium=rss&#038;utm_campaign=maak-het-je-klant-makkelijker-met-een-app</link>
		<comments>http://www.flowresulting.nl/maak-het-je-klant-makkelijker-met-een-app/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 07 May 2012 12:59:05 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Jasper</dc:creator>
				<category><![CDATA[Artikelen]]></category>
		<category><![CDATA[Klantinzichten]]></category>
		<category><![CDATA[service]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.flowresulting.nl/?p=4911</guid>
		<description><![CDATA[Appconomie floreert Apple meldde op de corporate website in maart 2012 dat er al meer dan 25 miljard apps zijn gedownload in de App store. Onderzoek laat zien dat grofweg de helft van de apps zich richt op ‘fun’. De andere helft focust op ‘gemak’: gebruikers sneller, logischer, makkelijker en zelfstandiger diensten laten gebruiken. Succesfactoren...</br><a href="http://www.flowresulting.nl/maak-het-je-klant-makkelijker-met-een-app/"><u>Lees meer</u></a>]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.flowresulting.nl/maak-het-je-klant-makkelijker-met-een-app/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Be a Johnny</title>
		<link>http://www.flowresulting.nl/be-a-johnny/?utm_source=rss&#038;utm_medium=rss&#038;utm_campaign=be-a-johnny</link>
		<comments>http://www.flowresulting.nl/be-a-johnny/#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 06 May 2012 12:58:44 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Jasper</dc:creator>
				<category><![CDATA[Columns]]></category>
		<category><![CDATA[service]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.flowresulting.nl/?p=4900</guid>
		<description><![CDATA[Ik herinner me nog als de beste dat de SRV man vroeger exact wist hoeveel melk mijn moeder nodig had. En als ze niet thuis was, zette hij het gewenste aantal keurig bij de deur. Tanken dat mocht je niet zelf doen, er was een pomphouder die dat voor je deed (bij tanken vanaf fl...</br><a href="http://www.flowresulting.nl/be-a-johnny/"><u>Lees meer</u></a>]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.flowresulting.nl/be-a-johnny/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Case: Moeiteloos je weg vinden vanaf Amsterdam Centraal</title>
		<link>http://www.flowresulting.nl/case-moeiteloos-je-weg-vinden-vanaf-amsterdam-centraal/?utm_source=rss&#038;utm_medium=rss&#038;utm_campaign=case-moeiteloos-je-weg-vinden-vanaf-amsterdam-centraal</link>
		<comments>http://www.flowresulting.nl/case-moeiteloos-je-weg-vinden-vanaf-amsterdam-centraal/#comments</comments>
		<pubDate>Sat, 05 May 2012 12:58:21 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Jasper</dc:creator>
				<category><![CDATA[Artikelen]]></category>
		<category><![CDATA[Klantinzichten]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.flowresulting.nl/?p=4895</guid>
		<description><![CDATA[Amsterdam CS verwelkomt elke dag 300.000 reizigers. Dit zijn deels ervaren dagelijkse reizigers maar voor een groter deel bezoekers, toeristen en mensen die sporadisch reizen. Bijna dagelijks veranderen – als gevolg van de bouwput die het stationseiland tot zeker 2017 beheerst &#8211; looproutes en kijken reizigers tegen bouwschuttingen. Onoverzichtelijkheid, onvindbaarheid en het gevoel van veiligheid...</br><a href="http://www.flowresulting.nl/case-moeiteloos-je-weg-vinden-vanaf-amsterdam-centraal/"><u>Lees meer</u></a>]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.flowresulting.nl/case-moeiteloos-je-weg-vinden-vanaf-amsterdam-centraal/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Self-service</title>
		<link>http://www.flowresulting.nl/maakt-self-service-de-dienstverlening-vanzelfsprekender/?utm_source=rss&#038;utm_medium=rss&#038;utm_campaign=maakt-self-service-de-dienstverlening-vanzelfsprekender</link>
		<comments>http://www.flowresulting.nl/maakt-self-service-de-dienstverlening-vanzelfsprekender/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 04 May 2012 12:57:53 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Jasper</dc:creator>
				<category><![CDATA[Artikelen]]></category>
		<category><![CDATA[service]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.flowresulting.nl/?p=4889</guid>
		<description><![CDATA[Maakt self-service de dienstverlening vanzelfsprekender? Self-service: gemak of kostenbesparend? We zitten middenin het tijdperk van ‘self-service’: onbemande pompstations, scannen van eigen aankopen, online inchecken voor vluchten, vergelijken van hypotheekproducten, virtuele klantenservice….ga zo maar door. Maakt dit het leven nu gemakkelijker? Is het vooral een kostenbesparende operatie vanuit serviceorganisaties? Ervaren vooral de control-freaks de voordelen? Maakt...</br><a href="http://www.flowresulting.nl/maakt-self-service-de-dienstverlening-vanzelfsprekender/"><u>Lees meer</u></a>]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.flowresulting.nl/maakt-self-service-de-dienstverlening-vanzelfsprekender/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Het voordeel van een natuurlijke achterstand!</title>
		<link>http://www.flowresulting.nl/het-voordeel-van-een-natuurlijke-achterstand/?utm_source=rss&#038;utm_medium=rss&#038;utm_campaign=het-voordeel-van-een-natuurlijke-achterstand</link>
		<comments>http://www.flowresulting.nl/het-voordeel-van-een-natuurlijke-achterstand/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 03 May 2012 12:57:15 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Jasper</dc:creator>
				<category><![CDATA[Artikelen]]></category>
		<category><![CDATA[Loyaliteit]]></category>
		<category><![CDATA[service]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.flowresulting.nl/?p=4887</guid>
		<description><![CDATA[Waarom juist webwinkels vaak goed scoren op service Op preferenso.nl, een onafhankelijk platform waarop klanten bedrijven kunnen beoordelen op service, valt op dat in de top tien van beste serviceverleners negen webwinkels staan. Dat geeft te denken, zeker vanuit de ‘klassieke’ servicegedachte….Kopje koffie erbij, verkopers die vriendelijk naar je lachen, die je bijstaan met raad...</br><a href="http://www.flowresulting.nl/het-voordeel-van-een-natuurlijke-achterstand/"><u>Lees meer</u></a>]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.flowresulting.nl/het-voordeel-van-een-natuurlijke-achterstand/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Doe de Transparantie Test!</title>
		<link>http://www.flowresulting.nl/doe-de-transparantie-test/?utm_source=rss&#038;utm_medium=rss&#038;utm_campaign=doe-de-transparantie-test</link>
		<comments>http://www.flowresulting.nl/doe-de-transparantie-test/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 02 May 2012 11:55:59 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Jasper</dc:creator>
				<category><![CDATA[Columns]]></category>
		<category><![CDATA[service]]></category>
		<category><![CDATA[Strategie]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.flowresulting.nl/?p=4880</guid>
		<description><![CDATA[Palmbomen, zandstrand, blauwe zee… Dan komt Chris Zegers op zijn slippertjes in beeld en die vertelt dat ik dat ook kan krijgen. Het Zwitserleven gevoel. Tenminste, als ik snel ga sparen bij “de meest verantwoorde pensioenbelegger van Nederland.” Ik kan die Chris Zegers niet meer zien (sorry dames). Met mijn Zwitserleven Gevoel komt het nooit...</br><a href="http://www.flowresulting.nl/doe-de-transparantie-test/"><u>Lees meer</u></a>]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.flowresulting.nl/doe-de-transparantie-test/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>

